LTE-MTRF功能验证
《LTE-MTRF功能验证》由西安网友“老白”于2024年08月07日分享,文档编号为5613021,全文共计15页,更多相关《LTE-MTRF功能验证(DOC珍藏版)》请在万可派上搜索。
1、LTE-MTRF功能验证一概述MTRF,移动终端漫游的目的转发功能,是解决LTE覆盖跨POOL边界的语音回落问题,避免由于跨POOL边界地区而导致的CSFB失败;为此我们对MSCPOOL边界的MTRF功能进行验证测试;MTRF,需要对现网的LTE网络以及GSM网络进行改造升级,如下:1. 在LTE覆盖区域内,升级MSC支持SGs接口为SGs MSC;2. 升级LTE网络覆盖区的SGs MSC和相邻POOL内所有的MSC均支持MTRF;3. 配置MME的SGs接口,并连接所有POOL的SGs MSC;4. 配置MME覆盖范围内TA-LA-MSC的映射关系;二测试准备1)笔记本电脑一台;2)D2及
2、任意UE终端;3)GENEX Probe 3.6软件;4)MSC POOL边界测试区域;本次MTRF功能验证,选择LTE覆盖区域的MSC POOL 1 与MSC POOL 3 边界,注:MSC POOL 1为中兴的LTE-MME,MSC POOL 3为华为LTE-MME,如下图所示:三功能验证3.1 测试场景一(POOL1 - POOL3)验证目标:MSC POOL 1 中LTE服务小区成功回落至MSC POOL 3 中GSM小区;3.1.1 测试小区信息及数据配置1) LTE服务小区-双港供热站-HLH135487_2(ENODEBID:135487,TAC:8644,PCI:463);归属
3、POOL 1;CellnameENODEBIDPCITACDIRMSCPOOL双港供热站-HLH135487_2135487463864418012) GSM小区-白塘口村信源双港开发区4_664975-HGH-1(CI:49751,LAC:8532,BCCH:38);归属POOL 3;CellnameCIBCCHLACDIRMSCPOOL白塘口村信源双港开发区4_664975-HGH-1497513885325533)配置添加LTE小区(135487-2) - GSM小区(49751)的38号频点及邻区关系;测试小区回落示意图如下:3.1.2 测试回落空口信令解析CSFB完整空口信令流程,E
4、xtern Service Request-Alerting,如下:3.1.2.1 占用的LTE服务小区(POOL1)1)SystemInformationBlockType12)rrcConnectionReconfiguration3.1.2.2 被叫请求的业务服务类型ExtendedServiceRequest3.1.2.3 LTE-GSM位置更新(POOL1-POOL3) 3.1.2.4 回落后的GSM小区(POOL3)1)System-information-type-62)rrcConnectionRelease:回落GSM之前,在被叫接收到寻呼时刻之后进行的rrc连接释放信令中上
5、报了目标GSM小区的38号频点,如下:3.1.2.5 LTE CSFB ServiceSuc振铃Alerting3.1.3 测试验证结果反馈本场景POOL 1- POOL 3 跨POOL 的CSFB业务合计拨打30次,全部成功回落,MTRF功能验证成功,另Extern Service Request-Alerting的平均时延仅为6S左右,相对LTE覆盖区域内的MSC POOL内的CSFB时延更快,用户感知更佳。MTRF功能验证表如下:Extern Service RequestAlerting站点添加频点时延被叫4G小区(ENODEBID-PCI)被叫2G频点(CI-BCCH)15:49:5
6、2.038 15:49:59.319 32,49,34,48,512,38,460:00:07.281135487-46349751-3815:50:17.637 15:50:23.891 32,49,34,48,512,38,460:00:06.254135487-46349751-3815:50:35.557 15:50:41.923 32,49,34,48,512,38,460:00:06.366135487-46349751-3815:50:54.756 15:51:01.007 32,49,34,48,512,38,460:00:06.251135487-46349751-3815:
7、51:15.235 15:51:22.029 32,49,34,48,512,38,460:00:06.794135487-46349751-3815:51:39.555 15:51:46.689 32,49,34,48,512,38,460:00:07.134135487-46349751-3815:52:10.274 15:52:16.129 32,49,34,48,512,38,460:00:05.855135487-46349751-3815:52:26.913 15:52:33.039 32,49,34,48,512,38,460:00:06.126135487-46349751-3
8、815:52:47.392 15:52:53.808 32,49,34,48,512,38,460:00:06.416135487-46349751-3815:53:16.831 15:53:22.741 32,49,34,48,512,38,460:00:05.910135487-46349751-3816:03:42.337 16:03:48.716 32,49,34,48,512,38,460:00:06.379135487-46349751-3816:04:20.813 16:04:26.450 32,49,34,48,512,38,460:00:05.637135487-463497
9、51-3816:04:46.863 16:04:52.738 32,49,34,48,512,38,460:00:05.785135487-46349751-3816:05:16.302 16:05:22.686 32,49,34,48,512,38,460:00:06.384135487-46349751-3816:05:41.901 16:05:48.084 32,49,34,48,512,38,460:00:06.183135487-46349751-3816:06:02.380 16:06:08.590 32,49,34,48,512,38,460:00:06.210135487-46
10、349751-3816:06:22.531 16:06:28.536 32,49,34,48,512,38,460:00:06.005135487-46349751-3816:06:43.338 16:06:49.540 32,49,34,48,512,38,460:00:06.202135487-46349751-3816:07:03.817 16:07:10.073 32,49,34,48,512,38,460:00:06.256135487-46349751-3816:07:26.857 16:07:33.735 32,49,34,48,512,38,460:00:06.87813548
11、7-46349751-3816:07:47.336 16:07:54.208 32,49,34,48,512,38,460:00:06.872135487-46349751-3816:08:05.255 16:08:10.707 32,49,34,48,512,38,460:00:05.452135487-46349751-3816:08:20.614 16:08:27.982 32,49,34,48,512,38,460:00:07.368135487-46349751-3816:08:38.534 16:08:44.223 32,49,34,48,512,38,460:00:05.6891
12、35487-46349751-3816:08:56.453 16:09:03.931 32,49,34,48,512,38,460:00:07.487135487-46349751-383.2 测试场景二(POOL3 - POOL1)验证目标:MSC POOL 3 中LTE服务小区成功回落至MSC POOL 1 中GSM小区;3.2.1 测试小区信息及数据配置1)LTE服务小区-双港新家园3信源景荔路与领世路交口-HLH135491_1(ENODEBID:135491,TAC:8532,PCI:186);归属POOL 3;CellnameENODEBIDPCITACDIRMSCPOOL双港新家
13、园3信源景荔路与领世路交口-HLH135491_113549118685326032)GSM小区-景蓉路与新家园路交口_12623646-2(CI:36468,LAC:8644,BCCH:55);归属POOL 1;CellnameCIBCCHLACDIRMSCPOOL景蓉路与新家园路交口_12623646-23646855864418013)配置添加LTE小区(135491-1) - GSM小区(36468)的55号频点及邻区关系;测试小区回落示意图如下:3.2.2 测试回落空口信令解析CSFB完整空口信令流程,Extern Service Request-Alerting,如下:3.2.2.
14、1 占用的LTE服务小区(POOL3)1)SystemInformationBlockType12)rrcConnectionReconfiguration3.2.2.2 被叫请求的业务服务类型ExtendedServiceRequest3.2.2.3 LTE-GSM位置更新(POOL3-POOL1) 3.2.2.4 回落后的GSM小区(POOL1)1)System-information-type-62)rrcConnectionRelease:回落GSM之前,在被叫接收到寻呼时刻之后进行的rrc连接释放信令中上报了目标GSM小区的55号频点;注:为保证该场景下的业务验证质量,删除本POOL
15、内(POOL3)的所有GSM频点,只添加跨POOL(POOL1)的55号频点;3.2.2.5 LTE CSFB ServiceSuc振铃Alerting3.2.3 测试验证结果反馈本场景POOL 3- POOL 1 跨POOL 的CSFB业务合计拨打30次,亦全部成功回落,MTRF功能验证成功,另Extern Service Request-Alerting的平均时延亦为6S左右,相对LTE覆盖区域内的MSC POOL内的CSFB时延较短,体验相对POOL内更好。MTRF功能验证表如下:Extern Service RequestAlerting站点添加频点时延被叫4G小区(ENODEBID-
16、PCI)被叫2G频点(CI-BCCH)10:39:50.889 10:39:57.670 550:00:06.781135491-18636468-5510:40:12.648 10:40:20.600 550:00:07.952135491-18636468-5510:40:30.568 10:40:37.089 550:00:06.512135491-18636468-5510:40:48.487 10:40:54.649 550:00:06.162135491-18636468-5510:41:03.846 10:41:09.552 550:00:05.706135491-1863646
17、8-5510:41:24.325 10:41:30.209 550:00:05.884135491-18636468-5510:41:44.804 10:41:50.650 550:00:05.846135491-18636468-5510:42:01.443 10:42:07.472 550:00:06.029135491-18636468-5510:42:16.802 10:42:24.632 550:00:07.830135491-18636468-5510:42:34.721 10:42:44.661 550:00:09.940135491-18636468-5510:42:50.08
18、0 10:42:56.337 550:00:06.257135491-18636468-5510:43:04.160 10:43:09.610 550:00:05.450135491-18636468-5510:43:19.519 10:43:25.486 550:00:05.967135491-18636468-5510:43:34.878 10:43:41.980 550:00:07.102135491-18636468-5510:43:50.237 10:43:56.684 550:00:06.447135491-18636468-5510:44:05.596 10:44:11.619
19、550:00:06.023135491-18636468-5510:44:19.675 10:44:25.035 550:00:05.360135491-18636468-5510:44:35.034 10:44:40.680 550:00:05.646135491-18636468-5510:44:47.834 10:44:53.409 550:00:05.575135491-18636468-5510:45:04.473 10:45:09.991 550:00:05.518135491-18636468-5510:45:21.112 10:45:27.302 550:00:06.19013
20、5491-18636468-5510:45:37.751 10:45:44.013 550:00:06.262135491-18636468-55四总结本次MTRF功能业务验证,在两种不同的测试场景下实现,通过跨POOL的CSFB回落操作,反复进行MTRF功能验证测试,验证结果跨POOL的CSFB回落成功率100%,平均呼叫建立时延在6S左右,与POOL内CSFB回落的成功率及时延相比,MTRF功能明显。另MTRF在网优无线的数据配置上,POOL边界站点只需配置跨POOL的GSM主BCCH即可,无需规划邻区;操作方向CSFB请求次数CSFB成功次数CSFB成功率CSFB平均时延POO1-POOL33030100%6sPOO3-POOL13030100%6sPOOL池内/8s-10s